歡迎訪問《威寧自治縣秀水鄉(xiāng)人民政府》的信息
【威寧自治縣秀水鄉(xiāng)人民政府官方網(wǎng)站】
單位名稱: | 威寧自治縣秀水鄉(xiāng)人民政府 |
網(wǎng)站名稱: | 威寧自治縣秀水鄉(xiāng)人民政府網(wǎng)更新時(shí)間:2024/10/25 22:08:11 |
相近名稱: | 威寧縣秀水鄉(xiāng)人民政府,威寧彝族回族苗族自治縣秀水鄉(xiāng)黨委政府,威寧彝族回族苗族自治縣秀水鄉(xiāng)黨政辦公室,威寧彝族回族苗族自治縣秀水鄉(xiāng)人民政府 |
網(wǎng)址URL: | |
辦公地址: | 貴州省威寧自治縣秀水鄉(xiāng)朝陽(yáng)村朝陽(yáng)組 (郵編:553106) |
電話傳真: | 0857-6556080 |
電子郵箱: | [ 暫無(wú)威寧自治縣秀水鄉(xiāng)人民政府的電子郵箱地址 ] |
服務(wù)QQ: | [ 暫無(wú)威寧自治縣秀水鄉(xiāng)人民政府的QQ號(hào)碼 ] |
網(wǎng)站備案: | 黔ICP備11002052號(hào)-1 |
相關(guān)簡(jiǎn)介: | 秀水鄉(xiāng)位于我縣西南部,東與觀風(fēng)海鎮(zhèn)接壤,南與哈喇河鄉(xiāng)及黑石鎮(zhèn)相連,西南與海拉鄉(xiāng)隔河相望,西與斗古鄉(xiāng)毗鄰,全鄉(xiāng)總面積138.91平方公里 ,總面積中:耕地面積6.6萬(wàn)畝,林地面積1.8萬(wàn)畝。轄14個(gè)村民委員會(huì),74個(gè)村民組,5729戶, 總?cè)丝?7568人,其中:男性13821人,女性13747人,自然增長(zhǎng)率8‰,2011年財(cái)政收入為667萬(wàn)元,農(nóng)民人均純收入為 3680元。主產(chǎn)糧食作物分別有 玉米、洋芋 ,產(chǎn)量分別為 玉米產(chǎn)量3832噸 ,洋芋產(chǎn)量5797噸,產(chǎn)值分別為玉米878萬(wàn)元,洋芋產(chǎn)值1125萬(wàn)元,烤煙產(chǎn)量299萬(wàn)斤,產(chǎn)值2560萬(wàn)元。主要經(jīng)果林種植有蘋果、核桃。林地面積 1.8萬(wàn)畝,畜牧業(yè)主要有牛、羊,目前全鄉(xiāng)大牲畜飼養(yǎng)6520頭,豬存欄1余萬(wàn)頭,羊存欄1萬(wàn)余只,雞存欄3.5萬(wàn)只。 |
特別提示: 這里提供的威寧自治縣秀水鄉(xiāng)人民政府聯(lián)系方式,威寧自治縣秀水鄉(xiāng)人民政府地址,威寧自治縣秀水鄉(xiāng)人民政府電話號(hào)碼,威寧自治縣秀水鄉(xiāng)人民政府傳真,威寧自治縣秀水鄉(xiāng)人民政府電子郵箱,威寧自治縣秀水鄉(xiāng)人民政府網(wǎng)站簡(jiǎn)介等信息均來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)收集。 如有差錯(cuò),請(qǐng)聯(lián)系管理員(郵箱是007@gz007.net)處理。